Siz radiohəvəskar efiri dinləyərkən bəzən onların bir-birini necə eşitdiklərini müyyən rəqəmlərlə qiymətləndirdiklərini duya bilərsiniz. Əlbəttə ki, bu rəqəmlərin hər birinin öz mənası var. Siqnalın anlaşıqlığı qulaqla eşitməyə görə beş ballıq sistemlə qiymətləndirilir. Siqnal gücü isə S-metr ilə ölçülür və 0 ilə 9 bal arasında qiymətləndirilir. 9 baldan çox olan bir siqnal, dB ilə 9-dan nə qədər çox olduğu bildirilərək ifadə edilir.
Məsələn, 9 + 20 bal, siqnalın 9 balı 20 dB keçdiyini göstərir. Unutmamalıyıq ki, bu qiymətləndirmə dB ilə eyni şey deyil.
Aşağıda anlaşıqlığı və siqnal gücünü qiymətləndirmə cədvəli ilə tanış ola bilərsiniz:
Siqnal anlaşıqlığı | Siqnal gücünün bal ilə (S) ifadəsi | μV | ||
1 | Siqnal başa düşülmür, qəbul mümkün deyil. | 1 | Çətin eşidilir, qəbul etmək mümkün deyil | 0.24 |
2 | Çətinliklə başa düşülən tək-tük sözlər | 2 | Çox zəif siqnal, demək olar ki, qəbul etmək mümkün deyil | 0.49 |
3 | Çətinliklə başa düşülür (məlumatın 30-50 %-i) | 3 | Zəif siqnal, çox çətin qəbul | 0.97 |
4 | Olduqca aydın (məlumatın 50-80 %-i) | 4 | Zəif siqnal, çətin qəbul | 1.9 |
5 | Mükəmməl aydın siqnal (məlumatın 100 %-i) | 5 | Səs səviyyəsi qənaətbəxşdir, nisbətən rahat qəbul | 3.9 |
6 | Etibarlı siqnal, rahat qəbul | 7.7 | ||
7 | Orta dərəcədə güclü siqnal | 15 | ||
8 | Güclü siqnal | 31 | ||
9 | Çox güclü siqnal | 61 | ||
+10 | 9 baldan 10 dB yuxarı | 190 | ||
+20 | 9 baldan 20 dB yuxarı | 610 | ||
+30 | 9 baldan 30 dB yuxarı | 1900 | ||
+40 | 9 baldan 40 dB yuxarı | 6100 |
Aşağıda gücdən desibelə çevirmə cədvəli ilə tanış ola bilərsiniz:
Desibel (dB) | Güc nisbəti (dəfə ilə) |
0 | 1.00 |
+1 | 1.26 |
+2 | 1.58 |
+3 | 2.00 |
+4 | 2.51 |
+5 | 3.16 |
+6 | 3.98 |
+7 | 5.01 |
+8 | 6.31 |
+9 | 7.94 |
+10 | 10.0 |
+20 | 100 |
+30 | 1000 |
+40 | 10000 |
+50 | 100000 |
İstinad edilən mənbə:
https://www.radiovnimanie.ru/CB_svyaz/Start7_files/signal.htm
“Радиосвязь для всех (Си-Би радиосвязь). Все о радиосвязи в гражданском диапазоне.”, Москва, “Ассоциация-27”, 1996 г.